Chevalier QP2040 (4th-Axis)
| X / Y / Z Travel | 1050 / 510 / 510 mm |
| Spindle Speed | 10,000 RPM (BT40) |
| Control System | Fanuc |
| Rapid Traverse | 24 / 24 / 20 m/min |
| Accuracy | ±0.010 mm |
STM VL850 (4th-Axis)
| X / Y / Z Travel | 850 / 500 / 500 mm |
| Spindle Speed | 8,000 RPM (Direct Drive) |
| Control System | Fanuc |
| Rapid Traverse | 30 / 30 / 24 m/min |
| Accuracy | ±0.005 mm |
STM VD850 (4th-Axis)
| X / Y / Z Travel | 850 / 500 / 500 mm |
| Spindle Speed | 8,000 RPM (BT40) |
| Control System | Fanuc |
| Rapid Traverse | 30 / 30 / 24 m/min |
| Accuracy | ±0.005 mm |
STM VD610 (4th-Axis)
| X / Y / Z Travel | 600 / 400 / 450 mm |
| Spindle Speed | 8,000 RPM (BT40) |
| Control System | Fanuc |
| Rapid Traverse | 30 / 30 / 24 m/min |
| Accuracy | ±0.005 mm |
ACE LT 2 LM 800
| X / Z Travel | 800 / 300 mm |
| Spindle Speed | 3,000 RPM |
| Control System | Fanuc |
| Rapid Traverse | 24 / 24 m/min |
| Accuracy | ±0.005 mm |
Ratnaparkhi NXG PRO - 2
| X / Y / Z Travel | 320 / 400 / 400 mm |
| Accuracy | ±0.010 mm |
Radial Arm Tapping Machine
| Tapping Range | M3 – M12 (steel / aluminum) |
| Motor Type | Servo electric / clutch control |
| Depth Control | Precision depth stop + reverse |
Let’s Build Precision Together
At Vision Engineering, we turn your requirements into precision-engineered solutions with unmatched accuracy and consistency.
